| 項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | ||||||||||||||||||||
| 家賃収入(A) 下落率(1%) | 9,130 | 9,039 | 8,947 | 8,856 | 8,765 | 8,674 | 8,582 | 8,491 | 8,400 | 8,308 | 8,217 | 8,126 | 8,034 | 7,943 | 7,852 | 7,761 | 7,669 | 7,578 | 7,487 | 7,395 |
| 空室損失(B) 空室率(10%) | 913 | 904 | 895 | 886 | 876 | 867 | 858 | 849 | 840 | 831 | 822 | 813 | 803 | 794 | 785 | 776 | 767 | 758 | 749 | 740 |
| 収入合計(C=A-B) | 8,217 | 8,135 | 8,053 | 7,970 | 7,888 | 7,806 | 7,724 | 7,642 | 7,560 | 7,477 | 7,395 | 7,313 | 7,231 | 7,149 | 7,067 | 6,984 | 6,902 | 6,820 | 6,738 | 6,656 |
| 支出 | ||||||||||||||||||||
| 固定資産税(D) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 管理費(E) | 411 | 407 | 403 | 399 | 394 | 390 | 386 | 382 | 378 | 374 | 370 | 366 | 362 | 357 | 353 | 349 | 345 | 341 | 337 | 333 |
| 維持管理費(F) | 411 | 407 | 403 | 399 | 394 | 390 | 386 | 382 | 378 | 374 | 370 | 366 | 362 | 357 | 353 | 349 | 345 | 341 | 337 | 333 |
| 区分管理費(G) ※区分所有 |
||||||||||||||||||||
| 区分修繕費(H) ※区分所有 |
||||||||||||||||||||
| 火災保険(I) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 支出合計(J=D+E+F) | 1,042 | 1,033 | 1,025 | 1,017 | 1,009 | 1,001 | 992 | 984 | 976 | 968 | 960 | 951 | 943 | 935 | 927 | 918 | 910 | 902 | 894 | 886 |
| 借入金返済額(K) | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 |
| 金利:建物(L) | (979) | (954) | (929) | (904) | (878) | (851) | (824) | (796) | (768) | (739) | (710) | (680) | (649) | (618) | (586) | (554) | (521) | (487) | (452) | (417) |
| 金利:土地(L') | (979) | (954) | (929) | (904) | (878) | (851) | (824) | (796) | (768) | (739) | (710) | (680) | (649) | (618) | (586) | (554) | (521) | (487) | (452) | (417) |
| 税引前CF(M=C-J-K) | 2,784 | 2,710 | 2,636 | 2,562 | 2,488 | 2,414 | 2,341 | 2,267 | 2,193 | 2,119 | 2,045 | 1,971 | 1,897 | 1,823 | 1,749 | 1,675 | 1,601 | 1,527 | 1,453 | 1,379 |
| 減価償却(N) 6年 | 9,808 | 9,808 | 9,808 | 9,808 | 9,808 | 9,808 | ||||||||||||||
| 当期申告所得(O=C-J-L-N) | ▲3,612 | ▲3,661 | ▲3,710 | ▲3,759 | ▲3,806 | ▲3,854 | 5,908 | 5,861 | 5,048 | 5,031 | 5,016 | 5,002 | 4,990 | 4,978 | 4,968 | 4,959 | 4,951 | 4,945 | 4,940 | 4,936 |
| 累積申告所得税(P=P'+O) | ▲3,612 | ▲7,273 | ▲10,983 | ▲14,742 | ▲18,549 | ▲22,402 | ▲12,883 | ▲3,360 | 5,048 | 5,031 | 5,016 | 5,002 | 4,990 | 4,978 | 4,968 | 4,959 | 4,951 | 4,945 | 4,940 | 4,936 |
| 事業税 3%(S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 148 |
| 法人税 23.20%(Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136 | 1,132 | 1,129 | 1,126 | 1,123 | 1,120 | 1,118 | 1,116 | 1,114 | 1,113 | 1,112 | 1,111 |
| 住民税 7%(R) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 税引後CF(T=M-Q-R-S) | 2,714 | 2,640 | 2,566 | 2,492 | 2,418 | 2,344 | 2,271 | 2,197 | 756 | 686 | 616 | 546 | 476 | 405 | 334 | 262 | 190 | 118 | 45 | ▲28 |
| 税引後CF累計(U=U'+T) | 2,714 | 5,354 | 7,921 | 10,413 | 12,832 | 15,176 | 17,447 | 19,643 | 20,399 | 21,085 | 21,701 | 22,247 | 22,723 | 23,128 | 23,462 | 23,724 | 23,914 | 24,032 | 24,077 | 24,050 |
| 借入残高(W) | 96,567 | 94,084 | 91,552 | 88,968 | 86,332 | 83,643 | 80,900 | 78,101 | 75,246 | 72,334 | 69,362 | 66,330 | 63,238 | 60,083 | 56,864 | 53,580 | 50,230 | 46,812 | 43,326 | 39,768 |
| 項目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | 30年目 | 31年目 | 32年目 | 33年目 | 34年目 | 35年目 | 36年目 | 37年目 | 38年目 | 39年目 | 40年目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | ||||||||||||||||||||
| 家賃収入(A) 下落率(1%) | 7,304 | 7,213 | 7,121 | 7,030 | 6,939 | 6,848 | 6,756 | 6,665 | 6,574 | 6,482 | 6,391 | 6,300 | 6,208 | 6,117 | 6,026 | 5,935 | 5,843 | 5,752 | 5,661 | 5,569 |
| 空室損失(B) 空室率(10%) | 730 | 721 | 712 | 703 | 694 | 685 | 676 | 666 | 657 | 648 | 639 | 630 | 621 | 612 | 603 | 593 | 584 | 575 | 566 | 557 |
| 収入合計(C=A-B) | 6,574 | 6,491 | 6,409 | 6,327 | 6,245 | 6,163 | 6,081 | 5,998 | 5,916 | 5,834 | 5,752 | 5,670 | 5,588 | 5,505 | 5,423 | 5,341 | 5,259 | 5,177 | 5,095 | 5,012 |
| 支出 | ||||||||||||||||||||
| 固定資産税(D) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 管理費(E) | 329 | 325 | 320 | 316 | 312 | 308 | 304 | 300 | 296 | 292 | 288 | 283 | 279 | 275 | 271 | 267 | 263 | 259 | 255 | 251 |
| 維持管理費(F) | 329 | 325 | 320 | 316 | 312 | 308 | 304 | 300 | 296 | 292 | 288 | 283 | 279 | 275 | 271 | 267 | 263 | 259 | 255 | 251 |
| 区分管理費(G) ※区分所有 |
||||||||||||||||||||
| 区分修繕費(H) ※区分所有 |
||||||||||||||||||||
| 火災保険(I) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 支出合計(J=D+E+F) | 877 | 869 | 861 | 853 | 844 | 836 | 828 | 820 | 812 | 803 | 795 | 787 | 779 | 771 | 762 | 754 | 746 | 738 | 729 | 721 |
| 借入金返済額(K) | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金利:建物(L) | (381) | (344) | (307) | (269) | (230) | (190) | (150) | (109) | (67) | (24) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 金利:土地(L') | (381) | (344) | (307) | (269) | (230) | (190) | (150) | (109) | (67) | (24) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 税引前CF(M=C-J-K) | 1,305 | 1,231 | 1,157 | 1,083 | 1,009 | 935 | 861 | 787 | 714 | 640 | 4,957 | 4,883 | 4,809 | 4,735 | 4,661 | 4,587 | 4,513 | 4,439 | 4,365 | 4,291 |
| 減価償却(N) 6年 | ||||||||||||||||||||
| 当期申告所得(O=C-J-L-N) | 4,934 | 4,933 | 4,934 | 4,936 | 4,940 | 4,946 | 4,953 | 4,961 | 4,971 | 4,983 | 4,957 | 4,883 | 4,809 | 4,735 | 4,661 | 4,587 | 4,513 | 4,439 | 4,365 | 4,291 |
| 累積申告所得税(P=P'+O) | 4,934 | 4,933 | 4,934 | 4,936 | 4,940 | 4,946 | 4,953 | 4,961 | 4,971 | 4,983 | 4,957 | 4,883 | 4,809 | 4,735 | 4,661 | 4,587 | 4,513 | 4,439 | 4,365 | 4,291 |
| 事業税 3%(S) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 149 | 149 | 150 | 149 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 135 | 133 | 131 | 129 |
| 法人税 23.20%(Q) | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,111 | 1,112 | 1,113 | 1,115 | 1,116 | 1,119 | 1,121 | 1,115 | 1,099 | 1,082 | 1,066 | 1,049 | 1,032 | 1,016 | 999 | 982 | 966 |
| 住民税 7%(R) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 |
| 税引後CF(T=M-Q-R-S) | ▲101 | ▲175 | ▲249 | ▲323 | ▲398 | ▲474 | ▲550 | ▲626 | ▲703 | ▲780 | 3,544 | 3,491 | 3,437 | 3,383 | 3,329 | 3,275 | 3,221 | 3,167 | 3,113 | 3,059 |
| 税引後CF累計(U=U'+T) | 23,949 | 23,774 | 23,525 | 23,202 | 22,804 | 22,330 | 21,780 | 21,154 | 20,451 | 19,671 | 23,216 | 26,706 | 30,143 | 33,526 | 36,855 | 40,129 | 43,350 | 46,517 | 49,630 | 52,689 |
| 借入残高(W) | 36,140 | 32,437 | 28,661 | 24,808 | 20,877 | 16,867 | 12,776 | 8,602 | 4,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |